洗米・浸漬———
日時:2021年6月6日/14:00/月齢25.3
気温25℃ 湿度非計測%

品種:美山錦
産地:秘匿
精米歩合:60%
数量:3000g
白米水分:推定12.5%
目標白米水分:31%
目標給水率:26.8%(算出方法)
洗米前米温度:20.7℃
洗米水:水道水
洗米水温度:25.5℃
洗米時間:4分0秒
水切り時間:1分
浸漬水:氷入り水道水
浸漬前水温度:3℃
浸漬時間:17分0秒
水切り時間:5分
浸漬後水温度:非計測℃
米温度:11℃
洗米浸漬後給水率:30.0%
洗米浸漬後白米水分:32.7%(算出方法)
洗米後の米は寸胴の底をザルで上げ、ザルの上に蒸布に包んだ米を置いて、気温25度均一の場所に蒸すまで置いた
蒸し———
日時:2021年6月7日/11:30/月齢26.3
気温:25.5 湿度非計測%
蒸し前給水率:24%
蒸し前白米水分:29.4%(算出方法)
蒸し前白米温度:23.5℃
蒸しは、渡辺工業所の”早沸きわっくん 2号”を使い、四角い木枠で蒸した
米張りから蒸気抜けまで:20分
蒸気が抜けてから火を止めるまで:45分
蒸し後給水率:30.3%
蒸し後白米水分:32.8%(算出方法)

蒸気が当たった面の感想が著しかった
製麹———
種麹:ビオック,液化仕込み用,1.2g (40g/100kg)
環境:東京農大微生物工学研究室所有の麹室、蓋こうじ法
| 日付 | 月齢 | 時間 | 品温 | 室温度 | 室湿度 | 外気温度 | 操作 | |||
| 6/7 | 26.3 | 13:00 | 38.5 | 35 | 23 | タネきり,包み 1.2g 設定35度 | ||||
| 14:00 | 23 | |||||||||
| 15:00 | 39.5 | 35 | 23 | 設定30度 | ||||||
| 16:00 | 38.8 | 33 | 23 | 設定35度 | ||||||
| 17:00 | 38.2 | 34.2 | 23 | 加湿器オン 中 | ||||||
| 17:10 | 38.1 | 34.4 | 44 | 23 | 切り返し 加湿器オフ | ハゼ周り肉眼で確認できず | ||||
| 17:30 | 33 | 34.4 | 23 | ビニール袋も使用 設定30度 | ||||||
| 18:00 | 33 | 34.3 | 23 | |||||||
| 18:30 | 33.1 | 32.8 | 41 | 23 | ||||||
| 19:00 | 23 | |||||||||
| 20:00 | 23 | |||||||||
| 21:00 | 23 | |||||||||
| 22:00 | 23 | |||||||||
| 23:00 | 23 | |||||||||
| 6/8 | 27.3 | 0:00 | 23 | |||||||
| 1:00 | 23 | |||||||||
| 2:00 | 23 | |||||||||
| 3:00 | 23 | |||||||||
| 4:00 | 23 | |||||||||
| 5:00 | 23 | |||||||||
| 6:00 | 23 | |||||||||
| 7:00 | 23 | |||||||||
| 7:20 | 32.4 | 30.2 | 45 | 23 | ||||||
| 8:00 | 23 | |||||||||
| 8:20 | 32.4 | 30 | 44 | 23 | 設定37度 | |||||
| 9:00 | 32.5 | 34.4 | 39 | 23 | 天窓狭める | |||||
| 10:00 | 32.6 | 36.3 | 45 | 23 | 加湿器オン 強 | |||||
| 10:10 | 32.6 | 36.3 | 45 | 23 | 盛り | 下空一段 中麹手前盛り 上伏せ一段 毛布一枚被せ 二列 | ハゼ周り5分 | |||
| 10:35 | 32.8 | 36.1 | 54 | 23 | 盛り終わり | |||||
| 11:00 | 33 | 36.3 | 60 | 23 | ||||||
| 12:00 | 34 | 36.5 | 64 | 23 | ||||||
| 13:00 | 35 | 36.1 | 62 | 23 | ||||||
| 14:00 | 35.9 | 36.1 | 67 | 23 | ||||||
| 15:00 | 36.4 | 36.3 | 70 | 23 | 仲仕事 | 下空一段 中麹山窪み一つ 上上向き一段 毛布一枚被せ 二列 | ハゼ周り1割 | |||
| 15:10 | 36.3 | 36.3 | 70 | 23 | 仲仕事 終わり | |||||
| 16:00 | 36.9 | 36 | 70 | 23 | ||||||
| 17:00 | 37.7 | 35.5 | 64 | 23 | ||||||
| 18:00 | 38.4 | 35.9 | 68 | 23 | 仕舞仕事 | 下空一段 中麹山なだらか筋三本 上伏せ 毛布無し 二列 | ハゼ周り1割5分 | |||
| 18:10 | 37.9 | 36 | 65 | 23 | 仕舞仕事終わり 加湿器オフ 天窓若干広げる | |||||
| 18:30 | 38 | 36.7 | 65 | 23 | さらに天窓を若干広げる | |||||
| 19:00 | 23 | |||||||||
| 20:00 | 23 | |||||||||
| 21:00 | 23 | |||||||||
| 22:00 | 23 | |||||||||
| 23:00 | 23 | |||||||||
| 6/9 | 28.3 | 0:00 | 23 | |||||||
| 1:00 | 23 | |||||||||
| 2:00 | 40度到達予想時 | 23 | ||||||||
| 3:00 | 23 | |||||||||
| 4:00 | 23 | |||||||||
| 5:00 | 23 | |||||||||
| 6:00 | 23 | |||||||||
| 7:00 | 23 | |||||||||
| 7:20 | 41.3 | 36.6 | 38 | 23 | ||||||
| 8:00 | 41.4 | 36.4 | 38 | 23 | ||||||
| 9:00 | 41.5 | 36.7 | 38 | 23 | 出麹崩し 除湿機オン強 扇風機オン弱 | 床上 下空箱一段 上井形積み蒸布の上に麹全開五本筋 二列 | ハゼ周り5割5分 金平糖ハゼ落ち有り | |||
| 9:20 | 37.1 | 40 | 室内出麹 天窓全開 | |||||||
| 10:00 | 34.8 | 38 | 23 | 扉も開けた | ||||||
| 11:00 | 23 | 出麹 室外 | ||||||||
| 12:00 | 23 | 出麹歩合104.3% -7℃ ビニール袋二重 |
製麹経過と操作

40度到達6/9 2:00 (算出方法)
出麹6/9 9:20
40度超時間 8時間20分

このまま普通に製麴すると派手につきハゼこうじになりそうな状貌
枯らし:3時間
枯らし後出麹歩合:104.3%(味見や多少の亡失がある)(算出方法)
反省点と対策
洗米・浸漬
目的以上に吸水してしまったが、一晩の水切りでかなり水が切れた
→サラダ用の水切り器を再度検討
蒸し
蒸で6%ほどしか吸水しなかった。蒸後に乾燥が顕著だった
→今回は湿度を上げることで対処できたが、今後はさらに蒸気から距離をとり過度な乾燥を防げるか観察する
製麹
切り返しでの崩しがまだ少し足りなかった
→切り返し後からビニールを使ったが、包みから使ってもいいかもしれない
この記事へのコメントはありません。